|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mejor Oferta de Compra | Mejor Oferta de Venta | ||||||
Especie | Vto. | Cant. Nominal | Precio Compra | Precio Venta | Cant. Nominal | Último | Variación % | |
ALUA |
72 hs. |
1.739 |
9,470 |
9,480 |
1.086 |
9,470 |
2,93 |
|
APBR |
72 hs. |
144 |
24,350 |
24,400 |
3.430 |
24,350 |
7,03 |
|
BMA |
72 hs. |
92 |
88,500 |
88,900 |
1.570 |
88,900 |
5,64 |
|
COME |
72 hs. |
33.780 |
3,270 |
3,300 |
50.000 |
3,300 |
3,13 |
|
EDN | 72 hs. | 8.524 | 13,100 | 13,250 | 4.820 | 13,200 | 0,76 | |
ERAR | 72 hs. | 5.478 | 7,820 | 7,900 | 25.478 | 7,900 | 3,95 | |
FRAN | 72 hs. | 937 | 93,000 | 94,000 | 120 | 93,000 | 3,62 | |
GGAL | 72 hs. | 157 | 38,200 | 38,300 | 10.622 | 38,300 | 3,79 | |
PAMP | 72 hs. | 6.869 | 12,600 | 12,800 | 35.838 | 12,750 | 1,59 | |
TRAN | 72 hs. | 1.618 | 8,010 | 8,040 | 8.000 | 8,010 | 2,82 | |
TS | 72 hs. | 852 | 148,500 | 149,000 | 498 | 148,500 | 2,41 | |
YPFD | 72 hs. | 105 | 234,000 | 236,000 | 129 | 235,000
FUENTE BOLSAR |
4,44
|